Мелкодисперсная пыль, увеличенная фильтрация. Осаждение в баках максимум самой мелкой пыли!
Мелкодисперсная пыль, увеличенная фильтрация. Осаждение в баках максимум самой мелкой пыли!
| Габариты | |
| Габариты без упаковки | 1070х660х934 мм |
| Габариты в упаковке | 1090х697х970 мм |
| Объем в упаковке | 0,71 м3 |
| Вес нетто, кг | 54,8 кг |
| Вес в упаковке, кг | 69,6 кг |
| Общие характеристики | |
| Мощность электрическая | 2400 Вт, 3000 Вт, 3600 Вт |
| Максимальная мощность всасывания | 1100 аэроВт |
| Максимальное разрежение | до 32 кПа |
| Объем бака для мусора | 52 л |
| Температурный диапазон для эксплуатации | от -20°C до +40°C |
| Длина кабеля электропитания | 10 м |
| Класс защиты IP | IP32 |
| Количество фильтров | 1 основной HEPA фильтр + 1 фильтр охлаждения турбин |
| Класс очистки | L, M, H |
| Эффективность очистки воздуха | 99,9 % |
| Средняя наработка до отказа турбин (замены щеток) | не менее 500 часов |
| Корпус | стальной |
| Покрытие | полимерное, порошковая окраска |
| Гарантия | 12 на месяцев на пылесос, 6 месяцев на турбину/плату |
| Страна производства | Россия |
| Напряжение электропитания | 220 В |
| Поток воздуха на входе в пылесос | 370,2 м3/час | 102,8 л/сек |
| Отличительные особенности | |
| Циклонного типа | да |
| Без мешка | да |
| Какой мусор убирает | |
| Бетонная пыль, Вода, Гипс, Древесная стружка, Дробь, Жидкая грязь, Масло, Металлическая стружка, Песок, СОЖ, Цементная пыль | |
| Сферы применения | |
| Деревообработка, Машиностроение, Металлообработка, Металлургия, Пищевая промышленность, Сельское хозяйство, Складские комплексы, Строительство, Химическая промышленность | |
| Дополнительные функции | |
| Функция выдува | нет |
| Розетка для электроинструмента | нет |